← Regata de Prueba — Pagos MP
Inscriptos
OPTI — Optimist8 confirmados
- 1234MARIO DE LA TORREAMY
- 9001Valentina AguirreCNSI
- 9004Tomás PeraltaYCA
- 9007Renata IbarraAMY
- 9010Benjamín OrtizCNT
- 9013Isidora FuentesCVA
- 9016Joaquín PírizYCU
- 9019Santino HerreraCNSI
| Nº de vela | Timonel | Club | |
|---|---|---|---|
| 1234 | MARIO DE LA TORRE | AMY | |
| 9001 | Valentina Aguirre | CNSI | |
| 9004 | Tomás Peralta | YCA | |
| 9007 | Renata Ibarra | AMY | |
| 9010 | Benjamín Ortiz | CNT | |
| 9013 | Isidora Fuentes | CVA | |
| 9016 | Joaquín Píriz | YCU | |
| 9019 | Santino Herrera | CNSI |
