← Regata de Prueba — Pagos MP
Inscriptos
OPTI — Optimist23 inscriptos
- 1234MARIO DE LA TORREAMY
- 234325MARIO DE LA TORREAMY
- 9001Valentina AguirreCNSI
- 9002Bautista FerrariCNSI
- 9003Emma QuirogaYCO
- 9004Tomás PeraltaYCA
- 9005Julieta SosaYCA
- 9006Lautaro VegaAMY
- 9007Renata IbarraAMY
- 9008Thiago MolinaCNCBA
- 9009Mia CabreraCNR
- 9010Benjamín OrtizCNT
- 9011Catalina RuizCNPM
- 9012Ignacio LedesmaCNMP
- 9013Isidora FuentesCVA
- 9014Matías RiquelmeCVA
- 9015Lucía MetholYCPE
- 9016Joaquín PírizYCU
- 9017Helena DuarteICSP
- 9018Pau SerraRCNB
- 9019Santino HerreraCNSI
- 9020Amparo GilYCA
- ARG 5654MARIO DE LA TORREAMY
| Nº de vela | Timonel | Club | |
|---|---|---|---|
| 1234 | MARIO DE LA TORRE | AMY | |
| 234325 | MARIO DE LA TORRE | AMY | |
| 9001 | Valentina Aguirre | CNSI | |
| 9002 | Bautista Ferrari | CNSI | |
| 9003 | Emma Quiroga | YCO | |
| 9004 | Tomás Peralta | YCA | |
| 9005 | Julieta Sosa | YCA | |
| 9006 | Lautaro Vega | AMY | |
| 9007 | Renata Ibarra | AMY | |
| 9008 | Thiago Molina | CNCBA | |
| 9009 | Mia Cabrera | CNR | |
| 9010 | Benjamín Ortiz | CNT | |
| 9011 | Catalina Ruiz | CNPM | |
| 9012 | Ignacio Ledesma | CNMP | |
| 9013 | Isidora Fuentes | CVA | |
| 9014 | Matías Riquelme | CVA | |
| 9015 | Lucía Methol | YCPE | |
| 9016 | Joaquín Píriz | YCU | |
| 9017 | Helena Duarte | ICSP | |
| 9018 | Pau Serra | RCNB | |
| 9019 | Santino Herrera | CNSI | |
| 9020 | Amparo Gil | YCA | |
| ARG 5654 | MARIO DE LA TORRE | AMY |
